| 合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 4552.00 | 4591.00 | 4526.00 | 0.04% |
| Au(T+D) | 276.80 | 279.69 | 276.50 | -0.69% |
| Au100g | 282.00 | 284.50 | 280.00 | -0.70% |
| Au99.95 | 277.80 | 281.20 | 277.00 | -1.09% |
| 数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网 | ||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
|---|---|---|---|---|
| 黄金1312 | 275.11 | -3.47 | 147690 | 116412 |
| 黄金1306 | 277.92 | -1.85 | 7630 | 9116 |
| 黄金1309 | 277.02 | -2.09 | 218 | 444 |
| 黄金1401 | 274.68 | -4.02 | 60 | 54 |
| 备注:黄金期货报价单位:元/克 | ||||
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 时间 |
|---|---|---|---|
| 白银欧元 | 17.310 | -1.51% | 20130518 |
| 白银英镑 | 14.653 | -1.16% | 20130518 |
| 黄金欧元 | 1058.0 | -1.66% | 20130518 |
| 黄金英镑 | 895.59 | -1.31% | 20130518 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 05-18 | 1038.41 | -3.01 | 1359.05 | 45683673531.34 |
| 05-17 | 1041.42 | -5.71 | 1385.75 | 46226678769.31 |
| 05-16 | 1047.13 | -4.52 | 1392.65 | 47457214019.31 |
| 05-11 | 1051.65 | -2.53 | 1448.25 | 48222241839.79 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 05-16 | 10252.69 | -69.08 | 21.74 | 7421454225.00 |
| 05-15 | 10321.77 | -70.58 | 21.49 | 7385287011.00 |
| 05-14 | 10392.35 | -48.05 | 22.08 | 7639717456.00 |
| 05-07 | 10440.40 | 9.01 | 23.04 | 8008120642.00 |
全球黄金市场储存量及产量示意图
全国黄金市场储存量及产品示意图
黄金生产国年产量233.9吨
美国黄金生产国年产量92.2吨
加拿大黄金生产国年产量69.9吨
墨西哥目前暂无统计数据
危地马拉黄金生产国年产量162.0吨
秘鲁目前暂无统计数据
玻利维亚黄金生产国年产量38.4吨
智利黄金生产国年产量63.5吨
阿根廷黄金生产国年产量203.3吨
南非目前暂无统计数据
摩洛哥目前暂无统计数据
瑞典目前暂无统计数据
波兰黄金生产国年产量203.4吨
俄罗斯目前暂无统计数据
土耳其黄金生产国年产量26.9吨
哈萨克斯坦目前暂无统计数据
伊朗黄金生产国年产量350.9吨
中国目前暂无统计数据
印度目前暂无统计数据
印尼黄金生产国年产量260.9吨
澳大利亚黄金生产地储存量106.44吨
黄金生产地储存量141.92吨
黄金生产地储存量579.56吨
黄金生产地储存量297.48吨
黄金生产地储存量295.35吨
黄金生产地储存量229.77吨
黄金生产地储存量116.22吨
黄金生产地储存量157.22吨
黄金生产地储存量6.35吨
目前暂无统计数据
黄金生产地储存量166.66吨
黄金生产地储存量297.41吨
目前暂无统计数据
黄金生产地储存量81.79吨
黄金生产地储存量732.09吨
黄金生产地储存量300.41吨
黄金生产地储存量26.50吨
目前暂无统计数据
黄金生产地储存量16.50吨
黄金生产地储存量231.12吨
黄金生产地储存量303.56吨
黄金生产地储存量151.66吨
目前暂无统计数据
黄金生产地储存量359.96吨
黄金生产地储存量136.18吨
黄金生产地储存量89.40吨
黄金生产地储存量555.73吨
黄金生产地储存量183.68吨
黄金生产地储存量123.54吨
目前暂无统计数据
目前暂无统计数据
目前暂无统计数据
目前暂无统计数据
黄金生产地储存量25.21吨
进入论坛论坛