上海期货交易所黄金期货1月11日收盘情况
2008年01月11日15:40
来源: 世华财讯
上海期货交易所黄金期货1月11日收盘情况
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 10日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 218.00 219.23 215.50 218.10 217.68 +0.42% 85,418 25,424 1,930
0807 218.58 219.97 216.50 218.03 218.71 -0.69% 3,104 2,882 114
0808 219.01 220.85 217.51 218.88 220.31 -1.43% 1,862 2,702 848
0809 220.00 221.00 218.53 219.79 220.86 -1.08% 84 230 12
0810 220.13 221.55 219.45 220.90 222.20 -1.31% 44 186 6
0811 220.10 222.11 210.10 220.10 221.14 -1.04% 14 184 2
0812 222.00 223.68 220.11 221.00 223.15 -2.15% 356 806 152
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 10日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 218.00 219.23 215.50 218.10 217.68 +0.42% 85,418 25,424 1,930
0807 218.58 219.97 216.50 218.03 218.71 -0.69% 3,104 2,882 114
0808 219.01 220.85 217.51 218.88 220.31 -1.43% 1,862 2,702 848
0809 220.00 221.00 218.53 219.79 220.86 -1.08% 84 230 12
0810 220.13 221.55 219.45 220.90 222.20 -1.31% 44 186 6
0811 220.10 222.11 210.10 220.10 221.14 -1.04% 14 184 2
0812 222.00 223.68 220.11 221.00 223.15 -2.15% 356 806 152
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
相关新闻/评论
进入黄金期货吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











