上海期交所黄金期货1月22日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货22日上午收盘下跌,其中主力合约806大幅低开,上午收盘报209.15元/手。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 21日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 208.00 209.50 205.94 209.15 215.20 -2.81 39,736 30,562 268
0807 206.60 211.94 206.00 209.30 215.21 -2.75 390 2,510 -20
0808 209.99 209.99 206.52 209.21 215.27 -2.82 190 2,868 -24
0809 210.00 210.49 209.10 210.00 215.93 -2.75 76 312 30
0810 210.80 210.80 209.00 209.00 215.88 -3.19 6 186 -2
0811 207.43 211.36 207.43 209.31 215.94 -2.62 10 182 -2
0812 210.50 211.00 206.88 210.74 215.53 -2.67 124 1,584 -6
0901 - - - - 217.64 - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











