上海期交所黄金期货1月23日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货23日上午收盘上涨,其中主力合约806大幅高开,上午收盘报211.30元/手。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 22日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 212.00 214.25 210.90 211.30 207.58 +1.79 39,564 27,604 -1,722
0807 215.71 215.71 210.64 211.20 207.34 +1.86 410 2,406 -104
0808 214.99 214.99 210.90 210.90 207.25 +1.76 200 2,826 4
0809 214.26 214.50 212.02 212.11 209.53 +1.23 44 316 -12
0810 214.98 214.98 212.92 212.92 209.52 +1.62 14 190 0
0811 214.21 214.58 218.84 215.54 208.95 +2.68 12 182 -6
0812 210.50 215.88 213.20 213.20 209.28 +1.87 132 1,614 2
0901 - - - - 217.64 - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|












