上海期货交易所黄金期货1月23日收盘情况
上海期货交易所黄金期货1月23日收盘情况
单位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合约22日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 207.58 212.00 214.25 210.90 212.51 212.59 4.93 5.01 60,988 26,596 -2,730
0807 207.34 215.71 215.71 210.64 213.00 212.78 5.66 5.44 910 2,504 -6
0808 207.25 214.99 214.99 210.90 212.60 212.43 5.35 5.18 308 2,824 2
0809 209.53 214.26 214.50 212.00 213.58 212.97 4.05 3.44 56 314 -14
0810 209.52 214.98 214.98 212.92 212.92 213.31 3.40 3.79 14 190 0
0811 208.95 214.48 214.58 212.84 213.77 213.96 4.82 5.01 16 182 -6
0812 209.28 214.21 215.88 212.83 213.50 214.38 4.22 5.10 190 1,608 -4
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 62,482 34,220 -2,758
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











