上海黄金交易所1月24日上午收盘上涨
2008年01月24日12:53
来源: 世华财讯
1月24日星期四,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘上涨,其中Au99.95收报207.15元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3731 3734 3734 3740 3702
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 206.01 206.01 207.15 208.5 203.85
Au(T N1) 201.88 207.77 207.77 207.77 207.77
Au(T N2) 206.5 206.2 207.78 207.9 205
Au100g 200.93 203.5 206 207.5 203
Au50g 192.6 0 0 0 0
Au99.95 206.13 200.5 207.15 207.2 200.5
Au99.99 207.33 206 208.4 208.56 204.9
Pt99.95 372.11 370.5 376.05 376.05 370.5
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 3731 3734 3734 3740 3702
Ag99.9 3687 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 206.01 206.01 207.15 208.5 203.85
Au(T N1) 201.88 207.77 207.77 207.77 207.77
Au(T N2) 206.5 206.2 207.78 207.9 205
Au100g 200.93 203.5 206 207.5 203
Au50g 192.6 0 0 0 0
Au99.95 206.13 200.5 207.15 207.2 200.5
Au99.99 207.33 206 208.4 208.56 204.9
Pt99.95 372.11 370.5 376.05 376.05 370.5
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
相关新闻/评论
进入黄金吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











