上海期货交易所黄金期货1月24日收盘情况
上海期货交易所黄金期货1月24日收盘情况
单位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合约23日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 212.59 213.02 217.08 212.61 216.70 214.41 4.11 1.82 57,962 30,156 3,560
0807 212.78 213.61 216.90 212.66 216.55 214.86 3.77 2.08 544 2,472 -32
0808 212.43 212.60 216.58 212.00 216.50 214.46 4.07 2.03 358 2,824 0
0809 212.97 213.11 217.58 213.00 217.58 214.46 4.61 1.49 90 308 -6
0810 213.31 213.73 216.98 212.00 216.98 214.47 3.67 1.16 16 188 -2
0811 213.96 208.00 216.10 208.00 216.10 212.65 2.14 -1.31 120 204 22
0812 214.38 214.11 218.00 213.66 217.88 215.59 3.50 1.21 272 1,670 62
0901 217.64 215.50 217.64 -2.14 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 59,362 37,824 3,604
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|












