上海期货交易所黄金期货2月26日上午收盘情况
2008年2月26日 11:42
[世华财讯]上海期货交易所(SHE)黄金期货26日上午收盘大幅下跌,其中主力合约806低开低走,上午收盘报219.12元/手。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 25日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 222.96 222.96 219.05 219.12 224.05 -2.43 34,810 39,108 -7,426
0807 222.99 223.00 219.60 219.95 224.62 -2.08 484 2,386 -28
0808 224.49 224.49 219.00 219.58 224.75 -2.30 186 2,752 -20
0809 222.00 222.00 220.00 220.00 224.94 -2.20 36 290 10
0810 220.09 220.09 220.08 220.08 225.97 -2.61 4 172 0
0811 225.00 225.00 220.94 220.94 225.53 -2.04 10 184 -4
0812 224.49 224.49 215.90 220.80 225.15 -1.93 296 2,998 18
0901 222.00 222.00 222.00 222.00 229.99 -3.47 2 8 0
0901 - - - - 225.00 - 0 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(沈净 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











