上海期货交易所黄金期货2月28日收盘情况
上海期货交易所黄金期货2月28日收盘情况
单位:元/手
--------------------------------------------------------------------------------------
合约27日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 225.00 225.00 225.50 223.42 223.50 224.48 -1.50 -0.52 22,788 37,564 296
0807 225.08 225.01 225.01 223.68 223.68 224.64 -1.40 -0.44 278 2,302 -26
0808 224.83 225.50 225.69 223.50 224.00 224.51 -0.83 -0.32 164 2,744 -14
0809 225.07 225.91 225.94 224.25 224.25 224.85 -0.82 -0.22 78 286 8
0810 224.75 225.98 225.98 224.68 224.68 225.37 -0.07 0.62 14 172 2
0811 224.30 225.80 225.80 225.03 225.22 225.53 0.92 1.23 10 182 -6
0812 225.88 226.00 226.41 224.00 224.82 225.36 -1.06 -0.52 410 3,358 120
0901 225.00 226.00 226.00 225.50 225.50 225.75 0.50 0.75 4 10 2
0902 225.00 225.00 225.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 23,746 46,620 382
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











