上海期货交易所黄金期货3月3日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货3日上午收盘全线走高,其中主力合约806高开高走,上午收盘报227.86元/手。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 29日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 226.55 227.99 226.23 227.86 225.75 +2.11 22,262 39,606 3,456
0807 226.45 227.97 226.45 227.94 226.04 +1.90 236 2,238 36
0808 225.60 227.98 225.60 227.55 225.85 +1.70 180 2,784 34
0809 227.50 228.96 226.38 227.98 226.09 +1.89 64 284 8
0810 227.50 228.16 227.42 228.16 226.29 +1.87 12 174 0
0811 227.50 227.80 226.60 227.18 225.90 +1.88 30 170 -4
0812 227.50 228.00 226.65 227.90 226.33 +1.57 916 4,450 566
0901 - - - - 227.37 - - 16 0
0902 - - - - 225.00 - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











