上海期货交易所黄金期货3月4日上午收盘情况
2008年03月04日12:03
来源: 世华财讯
上海期货交易所(SHE)黄金期货4日上午收盘持稳,其中主力合约806持平,上午收盘报227.84元/手。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 3日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 229.02 229.85 226.84 227.84 227.84 0.00 21,866 38,808 -2,188
0807 229.03 229.98 227.00 227.86 228.15 +0.29 172 2,196 -16
0808 228.69 229.72 227.00 227.51 227.60 +0.09 190 2,782 -4
0809 227.22 230.29 227.22 228.57 228.50 -0.07 82 294 6
0810 229.26 229.26 228.98 228.62 229.11 +0.49 10 172 -2
0811 229.00 229.99 227.40 227.93 228.60 +0.67 36 156 -2
0812 229.70 230.20 227.26 228.08 228.10 +0.02 432 4,712 -6
0901 229.21 229.21 218.32 229.82 228.78 -1.00 22 34 14
0902 - - - 225.00 - - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 3日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 229.02 229.85 226.84 227.84 227.84 0.00 21,866 38,808 -2,188
0807 229.03 229.98 227.00 227.86 228.15 +0.29 172 2,196 -16
0808 228.69 229.72 227.00 227.51 227.60 +0.09 190 2,782 -4
0809 227.22 230.29 227.22 228.57 228.50 -0.07 82 294 6
0810 229.26 229.26 228.98 228.62 229.11 +0.49 10 172 -2
0811 229.00 229.99 227.40 227.93 228.60 +0.67 36 156 -2
0812 229.70 230.20 227.26 228.08 228.10 +0.02 432 4,712 -6
0901 229.21 229.21 218.32 229.82 228.78 -1.00 22 34 14
0902 - - - 225.00 - - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
热点
商讯
相关新闻/评论
进入黄金期货吧
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|











