上海期交所黄金期货3月10日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货10日上午收盘下跌,其中主力合约806低开低走,上午收盘报225.50元/克。
单位:元/手
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 7日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 226.00 226.00 224.63 225.50 227.24 -1.74 10,446 35,404 -212
0807 226.52 226.52 224.45 225.33 227.12 -1.79 120 2,044 -64
0808 227.45 227.45 224.40 225.30 227.02 -1.72 114 2,798 18
0809 227.58 227.58 218.38 225.17 228.32 -3.15 24 306 2
0810 225.73 225.73 222.60 224.95 225.61 -0.66 44 200 0
0811 224.45 225.01 224.31 225.01 226.68 -1.67 12 170 0
0812 226.50 226.50 224.40 225.15 227.16 -2.01 762 5,732 342
0901 - - - - 227.30 - - 30 0
0902 - - - - 225.00 - - 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











