上海期货交易所黄金期货4月2日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月2日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 1日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 203.32 200.18 202.00 198.11 199.13 199.66 -4.19 -3.66 36,416 31,948 -2,852
0807 203.01 200.50 202.04 198.12 199.00 199.20 -4.01 -3.81 634 1,794 124
0808 203.22 200.50 201.60 197.70 199.18 198.98 -4.04 -4.24 388 2,664 -90
0809 203.01 200.50 200.92 198.01 198.60 199.04 -4.41 -3.97 102 340 20
0810 203.96 200.50 200.50 197.31 198.66 199.53 -5.30 -4.43 54 180 -22
0811 203.24 200.00 200.37 196.74 197.72 198.72 -5.52 -4.52 52 162 4
0812 203.52 200.00 201.98 197.00 198.33 198.92 -5.19 -4.60 4,070 11,292 706
0901 206.25 200.00 203.28 198.50 198.50 199.77 -7.75 -6.48 24 84 4
0902 205.10 205.10 205.10 0.00 0.00 2 0
0903 214.18 203.47 203.47 203.47 203.47 203.47 -10.71 -10.71 2 2 2
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 41,742 48,468 -2,104
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











