上海黄金交易所4月3日交易行情
上海黄金交易所4月3日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 200.00 204.80 200.00 203.86 2.51 0.012 203.18 76
Au9995 201.00 204.08 201.00 203.48 3.13 0.016 203.61 2,968
Au9999 199.00 205.50 199.00 203.39 2.40 0.012 203.91 1,289.60
Pt9995 450.00 460.30 450.00 459.74 9.74 0.022 457.89 104
AuT+D 199.60 204.00 199.40 203.30 2.95 0.015 202.09 9,724
AuT+N1 204.66 204.66 201.98 202.43 2.81 0.014 202.45 284
AuT+N2 200.50 203.50 200.50 202.91 3.47 0.017 202.91 72
AgT+D 3840.00 4040.00 3840.00 3905.00 19.00 0.005 3922.00 26,594
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











