上海期货交易所黄金期货4月7日上午收盘情况
2008年4月7日 11:38
[世华财讯]上海期货交易所(SHE)黄金期货7日上午收盘全线反弹,其中主力合约806高开高走,上午收盘报204.66元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 3日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 205.00 205.00 204.05 204.66 201.87 +1.38 7,646 31,218 -610
0807 203.66 204.40 203.66 204.40 201.71 +1.33 188 1,822 22
0808 205.18 205.18 204.00 204.12 201.96 +1.07 48 2,532 -4
0809 205.00 205.00 204.04 204.45 201.67 +1.38 24 314 -6
0810 202.16 203.46 202.16 203.46 200.28 +1.59 8 180 0
0811 203.56 203.58 203.56 203.58 201.35 +1.11 4 128 -2
0812 204.21 205.58 203.65 204.08 201.31 +1.38 872 12,066 244
0901 204.98 204.98 204.98 204.98 202.00 +1.48 2 84 0
0902 - - - - 205.10 - 0 2 0
0903 - - - - 203.47 - 0 2 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(沈净 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











