上海期货交易所黄金期货4月7日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月7日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 3日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 201.87 205.00 205.50 204.05 205.36 204.73 3.49 2.86 14,318 30,752 -1,076
0807 201.71 203.66 205.03 203.66 204.88 204.39 3.17 2.68 372 1,858 58
0808 201.96 205.18 205.18 204.00 204.74 204.42 2.78 2.46 118 2,510 -26
0809 201.67 205.00 205.00 204.04 204.61 204.48 2.94 2.81 38 316 -4
0810 200.28 202.16 204.58 202.16 204.58 203.39 4.30 3.11 10 178 -2
0811 201.35 203.56 203.85 203.56 203.85 203.66 2.50 2.31 6 128 -2
0812 201.31 204.21 205.58 203.65 204.56 204.20 3.25 2.89 1,866 12,436 614
0901 202.00 204.98 204.98 204.90 204.90 204.94 2.90 2.94 4 86 2
0902 205.10 205.10 205.10 0.00 0.00 2 0
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 16,732 48,268 -436
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











