上海期货交易所黄金期货4月8日收盘情况
2008年4月8日 15:09
[世华财讯]上海期货交易所黄金期货4月8日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 7日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 204.73 206.45 206.99 204.03 204.81 205.59 0.08 0.86 22,960 30,174 -578
0807 204.39 207.18 207.18 203.70 204.51 205.76 0.12 1.37 288 1,776 -82
0808 204.42 206.49 206.49 203.14 204.77 205.52 0.35 1.10 272 2,350 -160
0809 204.48 206.80 206.80 203.90 204.79 205.48 0.31 1.00 34 322 6
0810 203.39 205.80 205.80 203.99 204.14 204.73 0.75 1.34 8 174 -4
0811 203.66 206.57 206.57 205.15 205.15 205.70 1.49 2.04 6 128 0
0812 204.20 205.21 206.30 204.04 204.55 205.25 0.35 1.05 1,682 12,676 240
0901 204.94 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 3.06 3.06 2 86 0
0902 205.10 207.50 207.50 207.50 207.50 207.50 2.40 2.40 2 4 2
0903 203.47 203.47 203.47 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 25,254 47,692 -576
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(沈净 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











