上海黄金交易所4月8日交易行情
上海黄金交易所4月8日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.50 209.00 206.50 207.08 1.08 0.00500 207.95 46.4
Au9995 206.90 208.60 206.80 207.07 2.54 0.01200 207.24 2,740
Au9999 206.50 209.00 206.30 207.15 1.40 0.00700 207.67 1,508
Pt9995 472.00 473.05 466.00 467.00 -1.48 -0.00300 469.71 204
AuT+D 206.70 209.49 205.01 207.12 1.92 0.00936 207.53 14,058
AuT+N1 207.70 208.00 207.00 207.26 0.96 0.00465 207.56 246
AuT+N2 207.80 207.90 207.00 207.72 1.77 0.00859 207.73 440
AgT+D 4099.00 4180.00 4078.00 4108.00 44.00 0.01083 4135.00 20,112
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











