上海黄金交易所4月9日交易行情
[世华财讯]上海黄金交易所4月9日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 206.00 207.00 204.80 204.89 -2.19 -0.01100 205.65 60
Au9995 206.30 206.30 204.70 204.70 -2.37 -0.01100 205.21 1,804
Au9999 205.08 206.50 204.51 204.86 -2.29 -0.01100 205.35 1,032.20
Pt9995 469.96 470.50 468.00 468.89 1.89 0.00400 469.17 68
AuT+D 205.00 206.79 204.00 204.45 -2.67 -0.01289 205.35 15,062
AuT+N1 205.01 206.01 205.01 205.51 -1.75 -0.00844 205.51 400
AuT+N2 206.00 206.00 206.00 206.00 -1.72 -0.00828 206.00 10
AgT+D 4010.00 4059.00 3962.00 4004.00 -104.00 -0.02532 4019.00 18,500
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











