上海黄金交易所4月10日交易行情
作者:沈净上海黄金交易所4月10日交易行情
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌(元) 涨跌幅 加权平均价 成交量
Au100g 205.10 210.40 204.50 209.08 4.19 0.02000 208.86 43.6
Au9995 206.00 209.66 206.00 208.83 4.13 0.02000 209.06 2,562
Au9999 205.20 210.20 205.20 208.99 4.13 0.02000 209.13 1,334.80
Pt9995 463.00 471.39 463.00 470.53 1.64 0.00400 468.74 112
AuT+D 205.49 210.50 205.49 208.95 4.50 0.02201 208.47 17,580
AuT+N1 208.00 210.00 208.00 209.00 3.49 0.01698 209.00 400
AuT+N2 209.50 210.00 208.00 209.40 3.40 0.01650 209.40 500
AgT+D 4039.00 4156.00 4027.00 4144.00 140.00 0.03497 4109.00 28,898
-----------------------------------------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











