上海期货交易所黄金期货4月14日收盘情况
2008年4月14日 15:13
[世华财讯]上海期货交易所黄金期货4月14日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约11日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 205.03 201.50 205.50 201.50 205.40 203.73 0.37 -1.30 15,516 26,928 -534
0807 204.75 202.18 204.64 202.00 204.63 203.20 -0.12 -1.55 316 1,628 -36
0808 203.95 201.00 204.85 201.00 204.85 202.93 0.90 -1.02 50 2,340 2
0809 203.82 202.41 204.50 202.40 204.50 203.51 0.68 -0.31 14 312 -2
0810 204.85 213.00 213.00 203.22 203.22 208.51 -1.63 3.66 42 172 8
0811 206.40 201.58 203.77 201.58 203.77 202.83 -2.63 -3.57 20 136 8
0812 203.94 201.51 204.18 201.20 204.18 202.72 0.24 -1.22 1,504 14,252 316
0901 206.72 216.00 216.00 202.00 205.00 208.00 -1.72 1.28 8 96 4
0902 207.50 203.50 203.50 203.50 203.50 203.50 -4.00 -4.00 2 6 2
0903 203.47 200.00 200.00 200.00 200.00 200.00 -3.47 -3.47 2 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 17,474 45,872 -232
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(廖淼星 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











