上海期货交易所黄金期货4月15日收盘情况
2008年4月15日 15:14
[世华财讯]上海期货交易所黄金期货4月15日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约14日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 203.73 206.20 208.65 205.80 208.62 207.63 4.89 3.90 20,794 25,504 -1,424
0807 203.20 205.86 207.90 205.11 207.55 206.77 4.35 3.57 136 1,590 -38
0808 202.93 205.80 207.57 205.43 207.00 206.47 4.07 3.54 78 2,332 -8
0809 203.51 204.60 206.99 204.60 206.99 206.11 3.48 2.60 36 308 -4
0810 208.51 207.03 207.05 205.95 206.10 206.35 -2.41 -2.16 24 172 0
0811 202.83 205.51 206.66 203.17 203.17 205.05 0.34 2.22 14 140 4
0812 202.72 204.90 206.45 204.50 206.45 205.54 3.73 2.82 2,992 15,174 922
0901 208.00 207.00 207.00 206.50 206.50 206.83 -1.50 -1.17 6 96 0
0902 203.50 - - - 203.50 203.50 0.00 0.00 - 6 0
0903 200.00 - - - 200.00 200.00 0.00 0.00 - 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 24,080 45,324 -548
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(廖淼星 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











