上海期交所黄金期货4月16日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货16日上午收盘小幅下跌,其中主力合约806低开低走,上午收盘报206.06元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 15日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 206.70 207.30 205.70 206.06 207.63 -0.76 8,700 24,598 -906
0807 206.64 207.10 205.12 205.53 206.77 -0.60 86 1,580 -8
0808 206.39 206.39 204.57 204.62 206.47 -0.90 34 2,330 -2
0809 207.59 207.59 204.31 204.31 206.11 -0.87 20 308 0
0810 - - - - 206.35 - 0 172 0
0811 203.70 204.35 203.70 204.35 205.05 -0.34 8 132 -8
0812 205.01 205.28 204.05 204.24 205.54 -0.63 1,314 15,468 294
0901 - - - - 206.83 - 0 96 0
0902 - - - - 203.50 - 0 6 0
0903 - - - - 200.00 - 0 2 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











