上海期货交易所黄金期货4月17日收盘情况
2008年4月17日 15:11
[世华财讯]上海期货交易所黄金期货4月17日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约16日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0806 206.73 209.80 211.09 209.38 210.66 210.32 3.93 3.59 16,078 21,568 -2,390
0807 206.29 209.10 210.24 208.54 209.55 209.34 3.26 3.05 392 1,518 -70
0808 205.55 208.00 209.66 208.00 209.10 208.90 3.55 3.35 246 2,316 -16
0809 205.49 208.40 209.49 208.18 209.40 208.77 3.91 3.28 104 290 -10
0810 206.35 207.61 209.50 207.61 209.50 208.84 3.15 2.49 22 160 -12
0811 204.64 208.18 210.30 203.98 208.51 208.51 3.87 3.87 40 122 -10
0812 204.91 208.21 209.80 207.67 209.41 209.08 4.50 4.17 4,394 17,670 1,690
0901 201.80 205.07 209.00 205.07 207.80 207.52 6.00 5.72 12 96 0
0902 203.50 211.98 211.98 211.98 211.98 211.98 8.48 8.48 2 8 2
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 21,290 43,750 -816
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(沈净 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
热点新闻
|
热门评论
|











