上海黄金交易所4月18日上午收盘下跌
4月18日星期五,上海黄金交易所主力黄金交易品种早盘下跌,其中Au99.95收报212元/克。
单位:元/克
--------------------------------------------
品种 昨收盘 今开盘 最新价 最高价 最低价
Ag(T D) 4230 4230 4209 4230 4180
Ag99.9 4676 0 0 0 0
Au(T 5) 0 0 0 0 0
Au(T D) 212.49 212.2 212.05 212.76 210.8
Au(T N1) 211.68 212.32 211.53 212.32 211.53
Au(T N2) 212.24 210.5 210.5 210.5 210.5
Au100g 212.24 212.3 212.1 212.98 211
Au50g 208.3 0 0 0 0
Au99.95 212.34 213 212 213 211.8
Au99.99 212.47 212.5 212.1 212.6 211.45
Pt99.95 472.09 477.8 477.8 477.8 477.8
--------------------------------------------
注:成交量为双向计量
资料来源:上海黄金交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











