上海期货交易所黄金期货4月18日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月18日收盘情况
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约17日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌1 成交量 持仓量 仓差
----------------------------------------------------------------------------------
0806 210.32 209.00 210.70 209.00 210.15 210.08 -0.17 -0.24 9,282 21,066 -502
0807 209.34 209.21 209.47 208.50 209.00 208.98 -0.34 -0.36 182 1,484 -34
0808 208.90 209.10 209.10 208.00 208.90 208.51 0.00 -0.39 124 2,306 -10
0809 208.77 209.40 209.40 208.33 208.33 208.70 -0.44 -0.07 12 286 -4
0810 208.84 209.50 208.84 0.66 0.00 160 0
0811 208.51 207.85 208.87 207.85 208.87 208.36 0.36 -0.15 4 120 -2
0812 209.08 208.49 209.25 208.10 209.09 208.99 0.01 -0.09 2,594 18,192 522
0901 207.52 208.79 208.86 206.64 208.86 208.11 1.34 0.59 12 92 -4
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
----------------------------------------------------------------------------------
小计 12,210 43,716 -34
----------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











