上海期货交易所黄金期货4月23日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月23日收盘情况
单位:元/克
---------------------------------------------------------------------------
合约 22日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
----------------------------------------------------------------------------
0806 204.06 204.80 205.44 204.21 204.50 204.66 0.44 0.60 5,682 16,260 -1,288
0807 203.22 204.90 204.90 203.42 203.90 203.88 0.68 0.66 204 1,366 -88
0808 203.01 206.60 206.60 203.50 203.70 204.24 0.69 1.23 58 1,930 0
0809 202.94 204.82 204.82 203.79 203.80 204.08 0.86 1.14 20 300 2
0810 203.68 202.36 203.68 -1.32 0.00 158 0
0811 204.22 203.20 203.20 203.20 203.20 203.20 -1.02 -1.02 8 118 -2
0812 202.78 204.97 204.97 202.50 203.40 203.23 0.62 0.45 8,056 21,904 3,004
0901 203.95 202.72 203.60 202.72 202.88 202.96 -1.07 -0.99 10 88 -4
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
-------------------------------------------------------------------------------
小计 14,038 42,134 1,624
-------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











