上海期货交易所黄金期货4月24日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货24日上午收盘集体下跌,其中主力合约0812小幅低开,上午收盘报201.15元/克。
单位:元/克
-------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 23日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 201.50 203.45 201.40 203.35 204.66 -0.64 7,152 15,464 -796
0807 200.56 202.15 200.56 202.15 203.88 -0.85 220 1,366 0
0808 203.70 203.70 201.15 202.05 204.24 -1.07 308 1,722 -208
0809 201.46 201.73 201.12 201.73 204.08 -1.15 28 302 2
0810 201.22 206.21 200.75 201.39 203.68 -1.12 20 158 0
0811 201.47 201.47 201.47 201.47 203.20 -0.85 2 120 2
0812 200.30 201.30 200.10 201.15 203.23 -1.02 5,314 22,782 878
0901 200.38 200.98 200.38 200.98 202.96 -0.98 14 86 -2
0902 - - - - 211.98 - 0 8 0
0903 - - - - 200.00 - 0 2 0
--------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











