上海期货交易所黄金期货4月24日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月24日收盘情况
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 23日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
-----------------------------------------------------------------------------
0806 204.66 201.50 203.45 201.40 202.60 202.48 -2.06 -2.18 11,112 15,592 -668
0807 203.88 200.56 203.28 200.56 201.61 201.73 -2.27 -2.15 320 1,360 -6
0808 204.24 203.70 203.70 201.15 201.55 201.59 -2.69 -2.65 692 1,408 -522
0809 204.08 201.46 201.73 200.99 201.21 201.34 -2.87 -2.74 40 302 2
0810 203.68 201.22 206.21 200.59 201.51 202.49 -2.17 -1.19 26 158 0
0811 203.20 201.47 201.47 201.47 201.47 201.47 -1.73 -1.73 2 120 2
0812 203.23 200.30 201.49 200.10 201.49 200.90 -1.74 -2.33 10,142 21,478 -426
0901 202.96 200.38 200.98 200.38 200.88 200.78 -2.08 -2.18 16 86 -2
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 200.00 200.00 0.00 0.00 2 0
-------------------------------------------------------------------------------
小计 22,350 40,514 -1,620
--------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
热点新闻
|
热门评论
|











