上海期交所黄金期货4月30日上午收盘情况
上海期货交易所(SHE)黄金期货30日上午收盘集体下跌,其中主力合约0812低开低走,上午收盘报194.19元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 29日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 196.80 197.37 195.71 195.77 200.02 -2.12 3,134 9,510 -1,476
0807 196.91 197.32 192.03 195.72 199.67 -1.98 162 1,364 6
0808 195.82 196.59 193.53 194.80 199.60 -2.40 158 1,316 -66
0809 192.61 195.47 192.61 195.10 199.17 -2.04 30 302 -8
0810 197.57 197.57 195.00 195.28 200.32 -2.52 18 154 0
0811 - - - - 200.43 - 0 122 0
0812 195.48 195.97 194.14 194.19 198.87 -2.35 11,436 27,416 2,044
0901 200.00 200.00 195.00 195.00 200.00 -2.50 6 88 2
0902 - - - - 211.98 - 0 8 0
0903 - - - - 200.00 - 0 2 0
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|











