上海期货交易所黄金期货4月30日收盘情况
上海期货交易所黄金期货4月30日收盘情况
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 29日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
----------------------------------------------------------------------------
0806 200.02 196.80 197.52 195.71 197.49 196.52 -2.53 -3.50 5,084 8,512 -2,474
0807 199.67 196.91 197.50 192.03 197.50 196.22 -2.17 -3.45 242 1,364 6
0808 199.60 195.82 196.59 193.53 196.49 195.87 -3.11 -3.73 212 1,316 -66
0809 199.17 192.61 196.47 192.61 196.47 195.14 -2.70 -4.03 66 282 -28
0810 200.32 197.57 197.57 195.00 195.60 195.57 -4.72 -4.75 32 150 -4
0811 200.43 200.30 200.43 -0.13 0.00 122 0
0812 198.87 195.48 196.00 194.14 195.98 195.22 -2.89 -3.65 20,378 30,032 4,660
0901 200.00 200.00 200.00 195.00 195.20 195.94 -4.80 -4.06 12 92 6
0902 211.98 211.98 211.98 0.00 0.00 8 0
0903 200.00 198.00 198.00 198.00 198.00 198.00 -2.00 -2.00 2 2 0
------------------------------------------------------------------------------
小计 26,028 41,880 2,100
--------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|











