世华财讯国际贵金属市场5月9日早报
COMEX期金8日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
6月/08(GLNM) 873.4 886.5 873.5 882.1 10.9 110,435 237,076
8月/08(GLNQ) 882.0 890.4 882.0 886.2 10.8 8,627 53,525
10月/08(GLNV) 879.3 879.3 879.3 890.0 10.7 44 6,369
12月/08(GLNZ) 897.5 897.5 897.5 893.7 10.6 1,203 36,072
2月/09(GLNG) 887.0 887.0 887.0 897.5 10.5 34 24,869
4月/09(GLNJ) 870.6 870.6 870.6 901.3 10.3 50 12,467
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|











