上海期货交易所黄金期货5月9日上午收盘情况
2008年5月9日 11:39
[世华财讯]上海期货交易所(SHE)黄金期货9日上午收盘反弹,其中主力合约0812震荡走高,上午收盘报196.92元/克。
单位:元/克
----------------------------------------------------------------------------------
合约 今开盘 最高价 最低价 收盘价 8日结算价 涨跌 成交量 持仓量 仓差
0806 196.70 196.94 195.00 196.67 193.82 +1.47 880 5,612 -394
0807 194.88 197.11 194.98 196.60 193.89 +1.40 172 1,412 -30
0808 197.00 197.92 196.97 197.50 194.71 +1.43 278 1,222 -26
0809 197.30 197.50 196.81 197.40 194.36 +1.56 30 268 0
0810 - - - - 195.75 - 0 146 0
0811 197.52 197.52 197.52 197.52 194.55 +1.53 12 112 2
0812 196.50 197.22 196.50 196.92 194.18 +1.41 8,544 33,598 -218
0901 196.00 196.00 196.00 196.00 195.10 +0.46 4 98 0
0902 201.48 201.48 201.48 201.48 211.98 -4.95 2 8 0
0903 - - - - 198.00 - 0 2 0
0904 200.16 200.16 195.56 195.56 197.00 -0.73 16 8 6
---------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
(沈净 编辑)
更多财经资讯:www.caixun.com
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
世华财讯信息部:editor@shihua.com.cn 电话:010-58022299转235
-0-
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|











