上海期货交易所黄金期货5月13日收盘情况
海期货交易所黄金期货5月13日收盘情况
单位:元/克
-----------------------------------------------------------------------------
合约 12日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1涨跌1 成交量 持仓量 仓差
---------------------------------------------------------------------------
0806 197.52 196.78 197.05 196.07 196.14 196.77 -1.38 -0.75 642 4,502 -432
0807 197.62 196.71 197.19 196.40 196.40 196.74 -1.22 -0.88 106 1,392 -2
0808 198.49 197.51 197.90 197.48 197.48 197.65 -1.01 -0.84 36 1,164 -16
0809 198.79 198.01 198.01 197.24 197.24 197.73 -1.55 -1.06 10 260 -4
0810 198.00 197.00 197.80 196.50 196.94 196.74 -1.06 -1.26 40 164 20
0811 198.83 197.50 197.74 196.50 197.57 197.27 -1.26 -1.56 14 114 4
0812 197.69 197.26 197.49 196.55 196.60 197.03 -1.09 -0.66 8.816 34,996 -502
0901 197.74 197.83 197.74 0.09 0.00 94 0
0902 198.20 196.50 198.00 196.50 196.64 196.91 -1.56 -1.29 8 6 -2
0903 198.00 198.00 198.00 0.00 0.00 2 0
0904 197.86 196.20 201.90 196.20 196.26 198.71 -1.60 0.85 16 0
----------------------------------------------------------------
小计 9,688 42,694 -934
---------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|











