世华财讯国际贵金属市场5月14日早报
COMEX期金13日收盘报价
(单位:美元/盎司)
-------------------------------------------------------------------------------
合约 开盘价 最高价 最低价 收盘价 涨跌 成交量 持仓量
5月/08(GLNK) 868.5 868.5 868.5 868.5 -15.2 17 58
6月/08(GLNM) 879.0 880.4 861.0 869.6 -15.3 118,666 227,608
7月/08(GLNN) 871.9 871.9 871.9 871.9 -15.2 56 90
8月/08(GLNQ) 876.5 876.5 874.0 873.9 -15.2 17,670 70,942
10月/08(GLNV) 877.9 877.9 877.9 877.9 -15.0 217 16,289
12月/08(GLNZ) 881.0 881.0 881.0 881.9 -14.8 1,323 40,035
2月/09(GLNG) 886.1 886.1 886.1 886.1 -14.5 15 22,563
4月/09(GLNJ) 890.2 890.2 890.2 890.2 -14.1 2 12,275
-------------------------------------------------------------------------------
数据来源:纽约商品交易所
|
|
|
热点新闻
|
热门评论
|












