上海期货交易所黄金期货7月4日收盘情况
单位:元/克
--------------------------------------------------------------------------------------
合约 3日结算价今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交量 持仓量 仓差
--------------------------------------------------------------------------------------
0807 206.60 205.80 205.80 205.80 205.80 205.80 -0.80 -0.80 6 246 -6
0808 207.43 205.15 205.97 205.15 205.90 205.75 -1.53 -1.68 22 498 -14
0809 207.46 217.54 217.54 204.83 206.24 206.94 -1.22 -0.52 22 100 -8
0810 207.00 207.00 207.00 0.00 0.00 42 0
0811 204.15 203.50 204.15 -0.65 0.00 28 0
0812 208.31 206.31 206.89 206.30 206.31 206.56 -2.00 -1.75 11,306 25,532 -340
0901 207.78 207.88 207.88 205.40 207.29 206.58 -0.49 -1.20 14 74 -6
0902 206.46 205.50 207.10 205.50 207.10 206.03 0.64 -0.43 6 8 -4
0903 206.50 205.39 206.92 205.39 206.92 206.15 0.42 -0.35 4 14 0
0904 209.00 209.00 209.00 0.00 0.00 34 0
0905 209.39 207.99 207.99 207.96 207.96 207.97 -1.43 -1.42 4 30 4
0906 209.75 208.00 208.00 208.00 208.00 208.00 -1.75 -1.75 4 14 4
--------------------------------------------------------------------------------------
小计 11,388 26,620 -370
--------------------------------------------------------------------------------------
资料来源:上海期货交易所
免责声明:本文所载资料仅供参考,并不构成投资建议,世华财讯对该资料或使用该资料所导致的结果概不承担任何责任。若资料与原文有异,概以原文为准。

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS



