多家公司2008年前三季度主要财务指标

2008年10月22日07:26  来源:
  代码 简称 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股净资产(元)

  000024 招商地产 0.345 4.73 6.48

  000030 SST盛润 -0.07 -- -5.75

  000034 ST 深 泰 -0.07 -- -2.46

  000037 深南电A 0.046 1.61 2.88

  000158 常山股份 0.050 1.66 3.00

  000301 东方市场 0.1225 6.16 1.990

  000416 华馨实业 -0.0382 -3.22 1.1867

  000507 粤 富 华 0.1344 4.10 3.28

  000509 S ST华塑 -0.4373 -223.17 0.1960

  000547 闽福发A 0.11 2.33 4.531

  000554 泰山石油 0.30 16.03 1.87

  000569 长城股份 -0.088 -12.35 0.709

  000600 建投能源 0.05 1.50 3.42

  000602 金马集团 0.09 3.37 2.53

  000615 湖北金环 -0.19 -4.92 3.93

  000659 珠海中富 0.124 4.51 2.74

  000686 东北证券 0.59 14.68 4.04

  000688 SST朝华 -0.0383 -- -0.5359

  000713 丰乐种业 0.1112 4.89 2.2753

  000731 四川美丰 0.3813 11.79 3.2338

  000739 普洛股份 0.093 3.25 2.87

  000751 锌业股份 -0.27 -12.28 2.17

  000777 中核科技 0.1048 3.88 2.6989

  000810 华润锦华 0.138 4.63 2.98

  000813 天山纺织 0.011 0.90 1.252

  000828 东莞控股 0.1409 5.57 2.5302

  000851 高鸿股份 0.0248 1.27 1.954

  000919 金陵药业 0.1162 3.47 3.35

  000971 ST 迈亚 -0.0748 -12.30 1.046

  000975 科 学 城 -0.0176 1.51 -1.17

  001896 豫能控股 -0.6704 1.19 -56.15

  002032 苏 泊 尔 0.35 4.1507 8.34

  002073 青岛软控 0.46 3.78 12.26

  002079 苏州固锝 0.06 1.71 3.63

  002090 金智科技 0.3912 4.1375 9.46

  002104 恒宝股份 0.17 1.53 10.99

  002177 御银股份 0.29 2.66 10.83

  002184 海得控制 0.1531 2.6891 5.69

  002198 嘉应制药 0.12 2.72 4.60

  002235 安妮股份 0.42 4.35 8.26

  002242 九阳股份 1.74 7.96 18.83

  002255 海陆重工 0.41 4.31 9.46

  002256 彩虹精化 0.42 4.43 7.93

  002270 法因数控 0.38 3.38 8.74

  600750 江中药业 0.35 3.03 11.60

  600362 江西铜业 1.22 6.84 17.89

  600578 京能热电 0.18 2.80 6.53

  600121 郑州煤电 0.2416 2.5889 9.33

  600809 山西汾酒 0.46 3.28 15.92

  600293 三峡新材 0.0090 2.17 0.41

  600026 中海发展 1.398 6.090 22.79

  600585 海螺水泥 1.22 13.53 8.44

  600075 新疆天业 0.42 3.94 10.65

  600529 山东药玻 0.3840 5.46 7.04

  600513 联环药业 0.11 3.08 3.67

  600272 开开实业 0.302 0.764 39.550

  600961 株冶集团 0.17 3.95 4.27

  600456 宝钛股份 0.67 8.85 7.49

  600192 长城电工 0.1288 3.74 3.44

  600810 神马实业 0.042 6.15 0.68

  600252 中恒集团 0.059 1.89 3.11

  600321 国栋建设 0.139 5.09 2.72

  600702 沱牌曲酒 0.1216 5.23 2.3236

  900935 阳晨B股 0.038 1.91 2.01

  600612 中国铅笔 0.2633 3.1841 8.27

  600780 通宝能源 -0.0384 1.82 -2.10

  600575 芜湖港 0.08 1.52 5.47

  600125 铁龙物流 0.1924 2.340 8.225

  600011 华能国际 -0.22 3.19 -6.84

  600627 上电股份 1.00 5.40 18.59

  601168 西部矿业 0.42 4.37 9.62

【来源:深圳商报】 (责任编辑:和讯网站)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]