涨跌幅(%)
活跃指数(申万) 146.98 8.70 6.29 -72.23
高市净率指数(申万) 754.77 37.92 5.29 -63.48
中市盈率指数(申万) 1211.81 56.49 4.89 -62.72
中盘指数(申万) 1305.09 60.49 4.86 -63.22
微利股指数(申万) 802.82 35.74 4.66 -60.60
低价股指数(申万) 2821.65 114.94 4.25 -53.74
中价股指数(申万) 1534.91 59.26 4.02 -57.42
小盘指数(申万) 1088.66 41.95 4.01 -59.05
高价股指数(申万) 1279.25 49.23 4.00 -63.06
低市净率指数(申万) 2331.63 88.06 3.93 -56.72
绩优股指数(申万) 2135.45 78.03 3.79 -65.33
新股指数(申万) 1163.61 40.76 3.63 -62.22
高市盈率指数(申万) 615.84 20.87 3.51 -62.80
大盘指数(申万) 1698.97 53.67 3.26 -61.69
中市净率指数(申万) 1981.78 62.47 3.25 -61.73
亏损股指数(申万) 901.58 28.39 3.25 -60.21
低市盈率指数(申万) 2807.68 87.23 3.21 -64.84
申万一级行业指数
名称 最新价 涨跌 涨跌幅(%) 年初至今
涨跌幅(%)
食品饮料(申万) 2181.84 161.13 7.97 -60.36
有色金属(申万) 1569.32 98.35 6.69 -76.37
农林牧渔(申万) 1061.69 66.21 6.65 -46.80
商业贸易(申万) 1918.15 113.24 6.27 -62.07
机械设备(申万) 1888.52 108.13 6.07 -58.36
信息设备(申万) 526.48 27.24 5.46 -64.16
房地产(申万) 1711.85 84.04 5.16 -63.12
交运设备(申万) 1254.04 54.54 4.55 -69.94
电子元器件(申万) 592.36 25.39 4.48 -66.41
综合(申万) 759.37 32.02 4.4 -66.72
轻工制造(申万) 874.85 35.21 4.19 -66.44
餐饮旅游(申万) 1129.02 45.26 4.18 -70.87
纺织服装(申万) 966.26 38.70 4.17 -62.62
医药生物(申万) 1603.29 63.32 4.11 -50.67
采掘(申万) 2692.87 106.01 4.1 -65.02
家用电器(申万) 931.72 35.37 3.95 -56.97
建筑建材(申万) 1732.51 65.38 3.92 -51.98
交通运输(申万) 1698.02 61.41 3.75 -64.56
化工(申万) 1606.71 46.93 3.01 -62.16
信息服务(申万) 1119.76 31.90 2.93 -55.67
金融服务(申万) 1667.63 40.26 2.47 -61.23
公用事业(申万) 1515.34 31.79 2.14 -55.41
黑色金属(申万) 2218.20 37.63 1.73 -66.88
|
相关推荐
|

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS





