产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1320.98 | 1320.08 | 1321.88 | 1305.89 | 2018-03-02 23:48:01 |
美元账户白银 | 16.48 | 16.43 | 16.53 | 16.26 | 2018-03-02 23:48:01 |
美元账户铂金 | 963.31 | 957.31 | 969.31 | 959.0 | 2018-03-02 23:48:01 |
美元账户钯金 | 993.92 | 987.92 | 999.92 | 986.0 | 2018-03-02 23:48:01 |
人民币账户黄金 | 269.49 | 269.29 | 269.69 | 266.96 | 2018-03-02 23:48:01 |
人民币账户白银 | 3.36 | 3.35 | 3.37 | 3.32 | 2018-03-02 23:48:01 |
人民币账户铂金 | 196.52 | 195.32 | 197.72 | 196.04 | 2018-03-02 23:48:01 |
人民币账户钯金 | 202.77 | 201.57 | 203.97 | 201.56 | 2018-03-02 23:48:01 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论