产品名称 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 昨收盘 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1326.2 | 1325.3 | 1327.1 | 1322.85 | 2018-03-05 14:34:00 |
美元账户白银 | 16.55 | 16.5 | 16.6 | 16.52 | 2018-03-05 14:34:00 |
美元账户铂金 | 967.0 | 961.0 | 973.0 | 966.45 | 2018-03-05 14:34:00 |
美元账户钯金 | 994.5 | 988.5 | 1000.5 | 994.57 | 2018-03-05 14:34:00 |
人民币账户黄金 | 270.04 | 269.84 | 270.24 | 269.87 | 2018-03-05 14:34:00 |
人民币账户白银 | 3.37 | 3.36 | 3.38 | 3.37 | 2018-03-05 14:34:00 |
人民币账户铂金 | 196.9 | 195.7 | 198.1 | 197.16 | 2018-03-05 14:34:00 |
人民币账户钯金 | 202.5 | 201.3 | 203.7 | 202.9 | 2018-03-05 14:34:00 |
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论