单位 | 纯度 | 加工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|
元/克 | % | 另计 | - |
单位 | 纯度 | 加工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|
元/克 | % | 另计 | - |
单位 | 纯度 | 加工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|
元/克 | % | 另计 | - |
单位 | 纯度 | 加工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|
元/克 | % | 另计 | - |
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 |
---|---|---|---|
人民币账户黄金 | 296.2300 | 296.3100 | 294.5900 |
人民币账户白银 | 3.2930 | 3.2960 | 3.2740 |
人民币账户铂金 | 181.7700 | 181.9000 | 180.4300 |
人民币账户钯金 | 311.5100 | 311.5700 | 307.4200 |
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 290.47 | 280.47 | 04-30 | 09:44:16 |
山东招金 | 290.69 | 280.69 | 04-29 | 14:40:57 |
山东招金 | 289.86 | 279.86 | 04-25 | 13:55:31 |
山东招金 | 289.62 | 279.62 | 04-25 | 09:48:45 |
时间 | 事件 | 前值 | 结果 |
---|---|---|---|
09:00 | |||
09:00 |
合约 | 最新价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% |
Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 348.01 | 0.18% |
mAu(T+D) | 351.38 | 353.17 | 348.90 | 0.44% |
Au(T+D) | 351.20 | 353.00 | 348.61 | 0.37% |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交量 | 持仓量 |
---|---|---|---|---|
黄金1806 | 2746.50 | -1.00 | 44218 | 266958 |
黄金1802 | 2706.50 | 1.00 | 24 | 278 |
黄金1812 | 2789.00 | -14.49 | 24 | 710 |
黄金1801 | 2692.00 | -8.50 | 6 | 52 |
备注:黄金期货报价单位:元/克 |
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
04-20 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-19 | 751.68 | 0.00 | - | 30824082861.10 |
04-18 | 751.68 | -1.18 | - | 30824082861.10 |
04-17 | 752.27 | 0.00 | - | 30864570823.63 |
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
04-18 | 9703.64 | 0.00 | - | 4664494916.00 |
04-17 | 9703.64 | 87.46 | - | 4678598066.00 |
04-16 | 9616.18 | 0.00 | - | 4619481740.00 |
04-15 | 9616.18 | -23.32 | - | 4616453305.00 |