黄金现货
(USDX)
74.5000
0.02(0.05%)
| 开盘价74.4600 | 昨收价74.4800 |
| 最低价74.4400 | 最高价74.5300 |
- 分时线
- 5分钟线
- 15分钟线
- 30分钟线
- 60分钟线
- 日线
- 周线
- 月线
国际白银人民币报价
|
数据来源:http://www.kitco.com
世界白银现货价格
| 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币/克 | 5.52 | 5.54 | -0.11 | -1.88% | 2012-5-17 04:12:56 |
| 美元/盎司 | 27.20 | 27.30 | -0.52 | -1.88% | 2012-5-17 04:12:56 |
上海黄金交易所行情
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 5696.00 | 5750.00 | 5858.00 | 5665.00 | -0.42% | 5720.00 | 1121078.00 | 2012-05-17 02:29:59 |
| Au(T+D) | 313.99 | 315.07 | 316.60 | 313.10 | 0.19% | 313.41 | 8350.00 | 2012-05-17 02:29:22 |
| Au100g | 314.50 | 316.41 | 317.19 | 314.50 | 0.16% | 314.00 | 33.60 | 2012-05-17 01:43:46 |
| Au99.99 | 313.60 | 316.00 | 316.50 | 313.60 | -0.12% | 313.98 | 243.60 | 2012-05-17 01:48:24 |
| Pt99.95 | 305.00 | 306.20 | 306.20 | 305.00 | 0.49% | 303.50 | 40.00 | 2012-05-17 02:16:13 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1538.52 | 1537.02 | 1540.02 | 1548.18 | 1531.32 | 1548.18 | 1537.02 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 美元账户白银 | 27.18 | 27.10 | 27.25 | 27.74 | 26.80 | 27.74 | 27.10 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 美元账户铂金 | 1430.75 | 1424.75 | 1436.75 | 1437.50 | 1421.75 | 1437.00 | 1424.75 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户黄金 | 312.71 | 312.71 | 312.71 | 314.79 | 311.23 | 314.72 | 312.36 | 0.35 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户白银 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.64 | 5.45 | 5.64 | 5.50 | 0.02 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户铂金 | 290.80 | 290.80 | 290.80 | 292.27 | 288.82 | 292.02 | 289.60 | 1.20 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 山东招金 | 324.20 | 314.20 | 2012-05-16 | 13:55:30 |
| 山东招金 | 325.40 | 315.40 | 2012-05-16 | 09:25:33 |
| 山东招金 | 326.69 | 316.69 | 2012-05-15 | 13:55:31 |
| 山东招金 | 327.60 | 317.60 | 2012-05-15 | 10:24:03 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-11 | 1277.11 | 2.12 | 1593.30 | 65600415285.36 |
| 2012-05-08 | 1274.99 | 0.90 | 1638.35 | 67348822751.58 |
| 2012-05-02 | 1274.09 | -4.22 | 1662.06 | 68134861052.16 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 2012-05-09 | 9465.08 | -120.75 | - | 8753837799.00 |
| 2012-05-04 | 9585.83 | 48.30 | - | 9214416091.00 |
| 2012-05-02 | 9537.53 | -14.61 | - | 9358351544.00 |




