黄金现货
(USDX)
74.5000
0.02(0.05%)
| 开盘价74.4600 | 昨收价74.4800 |
| 最低价74.4400 | 最高价74.5300 |
国际黄金人民币报价
|
数据来源:http://www.kitco.com
世界黄金现货价格
| 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币/克 | 273.02 | 273.22 | +3.33 | +1.23% | 2013-05-23 |
| 美元/盎司 | 1386.60 | 1387.60 | +16.90 | +1.23% | 2013-05-23 |
上海黄金交易所行情
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 4497.00 | 4581.00 | 4698.00 | 4432.00 | -1.10% | 4547.00 | 5054220.00 | 2013-05-23 15:34:48 |
| Au(T+D) | 276.90 | 280.00 | 284.00 | 273.05 | -0.75% | 279.00 | 50568.00 | 2013-05-23 15:34:48 |
| Au100g | 281.20 | 286.68 | 286.68 | 279.60 | -0.28% | 282.00 | 99.20 | 2013-05-23 15:34:38 |
| Au99.95 | 279.20 | 284.50 | 285.65 | 277.60 | -0.72% | 281.23 | 1726.00 | 2013-05-23 15:34:38 |
| Au99.99 | 278.99 | 283.50 | 285.60 | 277.50 | -0.91% | 281.56 | 12521.40 | 2013-05-23 15:34:38 |
| Pt99.95 | 303.75 | 304.00 | 305.50 | 302.00 | -0.22% | 304.41 | 400.00 | 2013-05-23 15:34:38 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1386.88 | 1385.38 | 1388.38 | 1391.88 | 1355.30 | 1376.62 | 1385.38 | 0.00 | 2013-05-23 17:41:01 |
| 美元账户白银 | 22.53 | 22.46 | 22.60 | 22.65 | 22.00 | 22.65 | 22.46 | 0.00 | 2013-05-23 17:41:01 |
| 美元账户铂金 | 1460.25 | 1454.25 | 1466.25 | 1473.75 | 1454.50 | 1467.00 | 1454.25 | 0.00 | 2013-05-23 17:41:01 |
| 人民币账户黄金 | 273.52 | 273.52 | 273.52 | 274.63 | 267.06 | 271.18 | 273.17 | 0.35 | 2013-05-23 17:40:56 |
| 人民币账户白银 | 4.44 | 4.44 | 4.44 | 4.47 | 4.33 | 4.47 | 4.42 | 0.02 | 2013-05-23 17:40:56 |
| 人民币账户铂金 | 287.99 | 287.99 | 287.99 | 290.55 | 286.86 | 289.08 | 286.79 | 1.20 | 2013-05-23 17:40:56 |
| 类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 山东招金 | 285.99 | 275.99 | 2013-05-23 | 13:54:29 |
| 山东招金 | 283.50 | 273.50 | 2013-05-23 | 09:25:01 |
| 山东招金 | 287.05 | 277.05 | 2013-05-22 | 13:54:23 |
| 山东招金 | 287.47 | 277.47 | 2013-05-22 | 09:24:28 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-23 | 1020.07 | -3.01 | 1369.40 | 46177588348.63 |
| 2013-05-22 | 1023.08 | -8.42 | 1375.90 | 44743633981.45 |
| 2013-05-21 | 1031.50 | -6.91 | 1393.40 | 44913515006.10 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-05-21 | 10022.95 | -175.68 | 21.84 | 7286836092.00 |
| 2013-05-17 | 10198.63 | -54.06 | 20.91 | 7100020288.00 |
| 2013-05-16 | 10252.69 | -69.08 | 21.74 | 7421454225.00 |




