黄金现货
(USDX)
74.5000

0.02(0.05%)
开盘价74.4600 | 昨收价74.4800 |
最低价74.4400 | 最高价74.5300 |
国际黄金人民币报价
![]() |
数据来源:http://www.kitco.com
伦敦金银价格
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌值 | 今开盘 | 最高 | 最低 | 振幅 | 买入价 | 卖出价 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白银美元 | 15.916 | 0.64% | 0.101 | 15.844 | 15.976 | 15.76 | 1.37 | 15.916 | 15.922 | 2019-02-23 05:45:00 |
黄金美元 | 1327.7 | 0.35% | 4.6 | 1325.5 | 1333.0 | 1321.0 | 0.91 | 1327.7 | 1327.8 | 2019-02-23 05:49:00 |
以上报价仅供参考
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌幅 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 3715.00 | 3703.00 | 3719.00 | 3701.00 | 0.24% | 3706.00 | 1193162.00 | 2019-02-22 23:58:38 |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 0.00 | 2019-02-22 19:29:59 |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 3753.00 | 0.00 | 2019-02-22 19:29:59 |
Au(T+D) | 289.11 | 288.05 | 289.43 | 287.75 | 0.14% | 288.71 | 18776.00 | 2019-02-22 23:58:35 |
Au(T+N1) | 290.45 | 289.40 | 290.50 | 288.95 | 0.28% | 289.65 | 73.40 | 2019-02-22 23:34:49 |
Au(T+N2) | 293.50 | 292.50 | 293.60 | 292.20 | 0.22% | 292.85 | 74.00 | 2019-02-22 23:30:02 |
Au100g | 289.00 | 287.65 | 289.00 | 287.65 | -0.07% | 289.19 | 2.40 | 2019-02-22 23:49:12 |
Au99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 288.73 | 0.00 | 2019-02-22 23:30:01 |
Au99.99 | 289.02 | 288.91 | 289.80 | 287.62 | 0.04% | 288.91 | 45.12 | 2019-02-22 23:57:27 |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 268.00 | 0.00 | 2019-02-22 20:49:46 |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 0.00 | 2019-02-22 19:29:59 |
iAu99.99 | 287.30 | 287.30 | 287.51 | 285.00 | 0.16% | 286.84 | 38.68 | 2019-02-22 23:55:04 |
mAu(T+D) | 289.23 | 288.28 | 289.60 | 287.92 | 0.15% | 288.80 | 2746.00 | 2019-02-22 23:58:24 |
Pt99.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 192.05 | 0.00 | 2019-02-22 23:26:05 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
以下报价由工商银行提供,仅供参考
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1327.88 | 1326.98 | 1328.78 | 1332.96 | 1327.80 | 1329.40 | 1327.94 | -0.96 | 2019-02-23 04:00:00 |
美元账户白银 | 15.92 | 15.87 | 15.97 | 15.98 | 15.92 | 15.92 | 15.92 | -0.05 | 2019-02-23 04:00:00 |
美元账户铂金 | 842.17 | 836.17 | 848.17 | 845.50 | 841.00 | 841.00 | 842.13 | -5.96 | 2019-02-23 04:00:00 |
美元账户钯金 | 1491.00 | 1485.00 | 1497.00 | 1498.06 | 1490.50 | 1493.71 | 1493.00 | -8.00 | 2019-02-23 04:00:00 |
人民币账户黄金 | 286.64 | 286.44 | 286.84 | 287.77 | 286.61 | 286.96 | 286.96 | -0.52 | 2019-02-23 04:00:00 |
人民币账户白银 | 3.44 | 3.43 | 3.44 | 3.45 | 3.44 | 3.44 | 3.44 | -0.01 | 2019-02-23 04:00:00 |
人民币账户铂金 | 181.80 | 180.60 | 183.00 | 182.62 | 181.33 | 181.54 | 181.54 | -0.94 | 2019-02-23 04:00:00 |
人民币账户钯金 | 321.86 | 320.66 | 323.06 | 323.48 | 321.75 | 322.44 | 322.44 | -1.78 | 2019-02-23 04:00:00 |
山东招金数据
以下报价由山东招金投资提供,仅供参考
类型 | 基准金价 | 回购金价 | 日期 | 时间 |
---|---|---|---|---|
山东招金 | 298.78 | 288.78 | 2019-02-22 | 09:52:51 |
山东招金 | 300.59 | 290.59 | 2019-02-21 | 14:58:01 |
山东招金 | 303.08 | 293.08 | 2019-02-20 | 09:26:30 |
山东招金 | 300.63 | 290.63 | 2019-02-19 | 09:25:59 |
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2019-02-22 | 789.51 | 0.00 | - | 33783866219.45 |
2019-02-21 | 794.50 | 0.00 | - | 34317361392.09 |
2019-02-20 | 792.45 | 0.00 | - | 33984276325.69 |
交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
---|---|---|---|---|
2019-02-21 | 9641.59 | 52.51 | - | 4930447314.00 |
2019-02-20 | 9559.90 | 0.00 | - | 4816831402.00 |
2019-02-19 | 9589.08 | 29.18 | - | 4863641941.00 |