上海黄金交易所行情

品种 最新价 开盘价 最高价 最低价 涨跌 昨收价 总成交量 更新时间
Ag(T+D) 3965.00 3958.00 3978.00 3954.00 0.28% 3954.00 4998.0000 2008-05-16 15:29:59
Au(T+D) 198.10 196.30 199.39 196.30 1.43% 195.30 9046.0000 2008-05-16 15:30:05
Au(T+N1) 195.60 195.60 195.60 195.60 0.82% 194.00 100.0000 2008-05-16 13:50:59
Au(T+N2) 197.90 197.50 198.95 197.50 3.07% 192.00 122.0000 2008-05-16 15:17:57
Au100g 198.50 197.21 198.80 197.20 1.29% 195.97 10.2000 2008-05-16 15:22:25
Au99.95 198.05 198.29 199.00 197.00 1.38% 195.35 1868.0000 2008-05-16 15:29:22

数据来源  上海黄金交易所 中国黄金资讯网(http://www.go24k.com/)   

黄金行情

实物金报价

品种 销售价 回购价 单位 时间
高赛尔金条 204.80 197.60 元/克 2008-05-16 12:00:00
6370.00 6146.05 元/盎司 2008-05-16 12:00:00

相关金融市场指数

合约 收盘价 涨跌量 涨跌幅 时间
标普500 1,425.35 +1.78 +0.13% 2008-05-17 10:51:38
纳斯达克 2,528.85 -4.88 -0.19% 2008-05-17 10:51:38
道琼斯 12,986.80 -5.86 -0.05% 2008-05-17 10:51:38
美元指数 75.77 -0.01 -0.04% 2008-05-17 10:41:26
国际原油 94.62 0.40 0.42% 2008-05-17 10:44:25

主要货币贵金属价格

合约最新价价格变动兑美元汇率汇率变动时间
黄金英镑 460.3000 0.5000 1.9569 -0.0009 2008-05-17 05:04:06
黄金欧元 578.4000 0.7000 1.5577 -0.0014 2008-05-17 05:04:06
黄金澳元 943.1000 -1.5000 0.9557 0.0020 2008-05-17 05:04:06
白银英镑 8.6686 0.0142 1.9569 -0.0009 2008-05-17 05:03:50
白银欧元 10.8900 0.0200 1.5577 -0.0014 2008-05-17 05:03:50