上海黄金交易所行情
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 | ||||||||
| Ag(T+D) | 3750.00 | 3745.00 | 3780.00 | 3719.00 | 0.75% | 3722.00 | 105984.0000 | 2010-02-10 10:36:09 | ||||||||
| Au(T+D) | 236.68 | 237.00 | 237.77 | 235.77 | 0.31% | 235.95 | 7504.0000 | 2010-02-10 10:36:05 | ||||||||
| Au(T+N1) | 236.60 | 236.60 | 236.60 | 236.60 | 0.68% | 235.01 | 4.0000 | 2010-02-10 09:10:54 | ||||||||
| Au(T+N2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 245.50 | 0 | 2010-02-09 20:08:35 | ||||||||
| Au100g | 238.40 | 239.00 | 239.00 | 237.52 | 0.42% | 237.41 | 29.8000 | 2010-02-10 10:35:09 | ||||||||
| Au99.95 | 237.00 | 236.50 | 237.31 | 236.50 | 0.21% | 236.51 | 238.0000 | 2010-02-10 10:35:56 | ||||||||
数据来源 上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 | |||||||||
| 工行-金行家 | 236.2400 | 235.8900 | 236.5900 | 237.8200 | 235.1100 | 235.5900 | 235.5600 | 0.6800 | 2010-02-10 10:38:18 | |||||||||
实物金报价
| 品种 | 销售价 | 回购价 | 单位 | 时间 | ||||
| 高赛尔金条 | 242.77 | 234.97 | 元/克 | 2010-02-10 10:00:00 | ||||
| 7551 | 7308.39 | 元/盎司 | 2010-02-10 10:00:00 | |||||
相关金融市场指数
| 合约 | 收盘价 | 涨跌量 | 涨跌幅 | 时间 | ||||
| 道琼斯工业 | 10,058.64 | 150.25 | 1.52% | |||||
| 纳斯达克 | 2,150.87 | 24.82 | 1.17% | |||||
| 纳斯达克100 | 1,753.84 | 18.96 | 1.09% | |||||
| 美元指数 | 79.8000 | -0.0100 | -0.01% | 2010-02-10 09:33:03 | ||||
| 国际原油 | 73.3700 | 0.0500 | 0.07% | 2010-02-10 10:33:48 | ||||
主要货币贵金属价格
| 合约 | 最新价 | 价格变动 | 兑美元汇率 | 汇率变动 | 时间 | |||||
| 黄金英镑 | 685.9592 | -0.7771 | 1.5686 | -0.0006 | 2010-02-10 10:34:00 | |||||
| 黄金欧元 | 781.7185 | -0.3259 | 1.3766 | -0.0013 | 2010-02-10 10:34:00 | |||||
| 黄金澳元 | 1227.7780 | -0.5380 | 0.8763 | -0.0010 | 2010-02-10 10:34:00 | |||||
| 白银英镑 | 9.6625 | 0.0163 | 1.5686 | -0.0006 | 2010-02-09 07:55:05 | |||||
| 白银欧元 | 11.0225 | -0.0072 | 1.3766 | -0.0013 | 2010-02-09 07:55:05 | |||||

