滚动新闻 金市动态
黄金要闻 白银频道
 
每日金评 深度剖析 专栏
黄金机构 能源市场 专题
 
纸黄金 实物黄金 黄金首饰 金银币
黄金期货 现货黄金 黄金T+D 铂银钯
 
行情 金价换算
课堂 和讯财经APP
 
沙龙 论坛
投诉 喊单
品种 中间价 买入价 卖出价 最高价 最低价 今开盘 昨收盘 涨跌量 更新时间
美元账户黄金 1332.26 1331.36 1333.16 1332.58 1326.00 1326.00 1325.76 5.60 2019-06-12 11:00:00
美元账户白银 14.81 14.76 14.86 14.82 14.73 14.76 14.76 0.00 2019-06-12 11:00:00
美元账户铂金 817.50 811.50 823.50 818.00 812.50 813.00 812.00 -0.50 2019-06-12 11:00:00
美元账户钯金 1401.00 1392.00 1410.00 1401.00 1384.00 1387.50 1388.00 4.00 2019-06-12 11:00:00
人民币账户黄金 296.23 296.03 296.43 296.31 294.59 294.59 294.59 1.44 2019-06-12 11:00:00
人民币账户白银 3.29 3.28 3.30 3.30 3.27 3.28 3.28 0.01 2019-06-12 11:00:00
人民币账户铂金 181.77 180.57 182.97 181.90 180.43 180.43 180.43 0.14 2019-06-12 11:00:00
人民币账户钯金 311.51 309.71 313.31 311.57 307.42 308.42 308.42 1.29 2019-06-12 11:00:00
类型 基准金价 回购金价 日期 时间
山东招金 290.47 280.47 2019-04-30 09:44:16
山东招金 290.69 280.69 2019-04-29 14:40:57
山东招金 289.86 279.86 2019-04-25 13:55:31
山东招金 289.62 279.62 2019-04-25 09:48:45

黄金ETF数据表

>>更多
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-20 751.68 0.00 - 30824082861.10
2019-04-19 751.68 0.00 - 30824082861.10
2019-04-18 751.68 -1.18 - 30824082861.10

白银ETF数据表

>>更多
交易日期 净持仓量 增减 成交价格 总价值
2019-04-18 9703.64 0.00 - 4664494916.00
2019-04-17 9703.64 87.46 - 4678598066.00
2019-04-16 9616.18 0.00 - 4619481740.00