| 30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 30天白银价格 | 60天白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 半年白银价格 | 一年白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 五年白银价格 | 十年白银价格 |
|
|
|||
|
|||
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 5696.00 | 5750.00 | 5858.00 | 5665.00 | -0.42% | 5720.00 |
| Au(T+D) | 313.99 | 315.07 | 316.60 | 313.10 | 0.19% | 313.41 |
| Au(T+N1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 282.72 |
| Au100g | 314.50 | 316.41 | 317.19 | 314.50 | 0.16% | 314.00 |
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| Ag(T+D) | 8627.39 | 8699.00 | 8739.00 | 8580.00 | -0.83% | 8699.00 |
| 交易日期 | 净持仓量 | 增减 | 成交价格 | 总价值 |
|---|---|---|---|---|
| 05-09 | 9465.08 | -120.75 | - | 8753837799.00 |
| 05-04 | 9585.83 | 48.30 | - | 9214416091.00 |
| 05-02 | 9537.53 | -14.61 | - | 9358351544.00 |
| 名称 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 黄金1206 | 313.13 | 315.28 | 316.5 | 312.94 | -4.82% | 317.95 |
| 黄金1207 | 314.23 | 317.2 | 317.2 | 314.23 | -5.15% | 319.38 |
| 黄金1208 | 315.42 | 317.05 | 317.99 | 314.33 | -3.93% | 319.35 |
| 黄金1209 | 315.17 | 317.31 | 318.1 | 315.17 | -4.16% | 319.33 |
全球白银市场储存量及产量示意图
全国白银市场储存量及产品示意图
白银生产国年产量38.6百万盎司
美国白银生产国年产量18百万盎司
加拿大白银生产国年产量128.6百万盎司
墨西哥白银生产国年产量6.3百万盎司
危地马拉白银生产国年产量116.1百万盎司
秘鲁白银生产国年产量41.0百万盎司
玻利维亚白银生产国年产量41.0百万盎司
智利白银生产国年产量20.6百万盎司
阿根廷白银生产国年产量2.8百万盎司
南非白银生产国年产量9.7百万盎司
摩洛哥白银生产国年产量9.2百万盎司
瑞典白银生产国年产量37.7百万盎司
波兰白银生产国年产量36.8百万盎司
俄罗斯白银生产国年产量12.3百万盎司
土耳其白银生产国年产量17.6百万盎司
哈萨克斯坦白银生产国年产量3.4百万盎司
伊朗白银生产国年产量99.2百万盎司
中国白银生产国年产量9.7百万盎司
印度白银生产国年产量6.9百万盎司
印尼白银生产国年产量59.9百万盎司
澳大利亚白银生产地年产量2,384.00千克
暂无白银数据
白银生产地年产量248,839千克
白银生产地年产量8,225.15千克
暂无白银数据
暂无白银数据
白银生产地年产量39,405.14千克
白银生产地年产量18,986.76千克
白银生产地年产量22,700千克
白银生产地年产量102,058千克
暂无白银数据
白银生产地年产量73,540千克
白银生产地年产量163,679千克
白银生产地年产量24,019.5千克
白银生产地年产量213,623.83千克
白银生产地年产量1,685,049.2千克
白银生产地年产量27,485千克
白银生产地年产量11,513.7千克
白银生产地年产量807,668.52千克
白银生产地年产量230,475千克
暂无白银数据
白银生产地年产量284,752千克
暂无白银数据
白银生产地年产量992,967.63千克
白银生产地年产量4,043,570.8千克
白银生产地年产量180,069千克
白银生产地年产量1,922,551.31千克
白银生产地年产量26,956.25千克
白银生产地年产量364,387.16千克
白银生产地年产量557.46千克
暂无白银数据
暂无白银数据
暂无白银数据
暂无白银数据