纸黄金行情图
数据来源:http://www.kitco.com
世界黄金现货价格
交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|
人民币/克 | 260.99 | 261.19 | -1.07 | -0.41% | 2016-03-10 |
美元/盎司 | 1247.80 | 1248.80 | -5.10 | -0.41% | 2016-03-10 |
上海黄金交易所行情
品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ag(T+D) | 4523.00 | 4528.00 | 4555.00 | 4465.00 | 0.07% | 4520.00 | 2019-09-25 02:25:55 | |
Ag99.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4092.00 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Ag99.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 4558.00 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Au(T+D) | 351.20 | 349.80 | 353.00 | 348.61 | 0.37% | 349.89 | 2019-09-25 02:25:53 | |
Au(T+N1) | 356.70 | 354.05 | 356.70 | 354.05 | 0.22% | 355.90 | 2019-09-25 02:25:52 | |
Au(T+N2) | 353.50 | 357.15 | 357.15 | 351.30 | 0.45% | 351.90 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au100g | 351.00 | 351.95 | 353.00 | 349.70 | 0.05% | 350.83 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au99.95 | 352.50 | 350.50 | 352.50 | 350.50 | 0.80% | 349.69 | 2019-09-25 02:25:43 | |
Au99.99 | 350.50 | 352.59 | 352.59 | 348.01 | 0.18% | 349.87 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu100g | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 301.49 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu99.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 237.80 | 2019-09-25 02:25:33 | |
iAu99.99 | 348.50 | 346.70 | 348.50 | 346.70 | 0.08% | 348.21 | 2019-09-25 02:25:33 | |
mAu(T+D) | 351.38 | 349.95 | 353.17 | 348.90 | 0.44% | 349.84 | 2019-09-25 02:25:42 | |
Pt99.95 | 223.93 | 223.93 | 223.93 | 223.93 | -0.15% | 224.27 | 2019-09-25 02:25:33 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元账户黄金 | 1332.26 | 1331.36 | 1333.16 | 1332.58 | 1326.00 | 1326.00 | 1325.76 | 5.60 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元账户白银 | 14.81 | 14.76 | 14.86 | 14.82 | 14.73 | 14.76 | 14.76 | 0.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元账户铂金 | 817.50 | 811.50 | 823.50 | 818.00 | 812.50 | 813.00 | 812.00 | -0.50 | 2019-06-12 11:00:00 |
美元账户钯金 | 1401.00 | 1392.00 | 1410.00 | 1401.00 | 1384.00 | 1387.50 | 1388.00 | 4.00 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币账户黄金 | 296.23 | 296.03 | 296.43 | 296.31 | 294.59 | 294.59 | 294.59 | 1.44 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币账户白银 | 3.29 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 3.27 | 3.28 | 3.28 | 0.01 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币账户铂金 | 181.77 | 180.57 | 182.97 | 181.90 | 180.43 | 180.43 | 180.43 | 0.14 | 2019-06-12 11:00:00 |
人民币账户钯金 | 311.51 | 309.71 | 313.31 | 311.57 | 307.42 | 308.42 | 308.42 | 1.29 | 2019-06-12 11:00:00 |