纸黄金行情图
|
数据来源:http://www.kitco.com
世界黄金现货价格
| 交易单位 | 买入价 | 卖出价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人民币/克 | 312.49 | 312.69 | -0.97 | -0.31% | 2012-05-17 |
| 美元/盎司 | 1539.50 | 1540.50 | -4.80 | -0.31% | 2012-05-17 |
上海黄金交易所行情
| 品种 | 最新价 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 涨跌 | 昨收价 | 总成交量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ag(T+D) | 5696.00 | 5750.00 | 5858.00 | 5665.00 | -0.42% | 5720.00 | 1121078.00 | 2012-05-17 02:29:59 |
| Au(T+D) | 313.99 | 315.07 | 316.60 | 313.10 | 0.19% | 313.41 | 8350.00 | 2012-05-17 02:29:22 |
| Au100g | 314.50 | 316.41 | 317.19 | 314.50 | 0.16% | 314.00 | 33.60 | 2012-05-17 01:43:46 |
| Au99.99 | 313.60 | 316.00 | 316.50 | 313.60 | -0.12% | 313.98 | 243.60 | 2012-05-17 01:48:24 |
| Pt99.95 | 305.00 | 306.20 | 306.20 | 305.00 | 0.49% | 303.50 | 40.00 | 2012-05-17 02:16:13 |
数据来源:上海黄金交易所 中国黄金资讯网
银行账户黄金
| 品种 | 中间价 | 买入价 | 卖出价 | 最高价 | 最低价 | 今开盘 | 昨收盘 | 涨跌量 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元账户黄金 | 1538.52 | 1537.02 | 1540.02 | 1548.18 | 1531.32 | 1548.18 | 1537.02 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 美元账户白银 | 27.18 | 27.10 | 27.25 | 27.74 | 26.80 | 27.74 | 27.10 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 美元账户铂金 | 1430.75 | 1424.75 | 1436.75 | 1437.50 | 1421.75 | 1437.00 | 1424.75 | 0.00 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户黄金 | 312.71 | 312.71 | 312.71 | 314.79 | 311.23 | 314.72 | 312.36 | 0.35 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户白银 | 5.52 | 5.52 | 5.52 | 5.64 | 5.45 | 5.64 | 5.50 | 0.02 | 2012-5-17 4:18:53 |
| 人民币账户铂金 | 290.80 | 290.80 | 290.80 | 292.27 | 288.82 | 292.02 | 289.60 | 1.20 | 2012-5-17 4:18:53 |




